统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 18.8 MiB | C | 117 Bytes | 2025-12-6 14:02:12 | ||
| 14ms | 18.8 MiB | C | 124 Bytes | 2025-12-6 14:03:02 | ||
| 14ms | 18.8 MiB | C | 117 Bytes | 2025-12-6 14:12:12 | ||
| 14ms | 18.8 MiB | C | 116 Bytes | 2025-12-6 14:02:37 | ||
| 14ms | 18.8 MiB | C | 124 Bytes | 2025-12-6 14:03:10 | ||
| 25ms | 18.8 MiB | C++ | 122 Bytes | 2025-12-6 14:10:20 | ||
| 25ms | 18.8 MiB | C++ | 119 Bytes | 2025-12-6 14:09:48 | ||
| 25ms | 18.8 MiB | C++ | 118 Bytes | 2025-12-6 14:03:45 | ||
| 25ms | 18.8 MiB | C++ | 117 Bytes | 2025-12-6 14:10:01 | ||
| 25ms | 18.8 MiB | C++ | 127 Bytes | 2025-12-6 14:03:29 | ||
| 26ms | 18.8 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-12-6 14:04:39 | ||
| 26ms | 18.8 MiB | C++ | 117 Bytes | 2025-12-6 14:06:39 | ||
| 26ms | 18.8 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-12-6 14:09:11 | ||
| 27ms | 18.8 MiB | C++ | 124 Bytes | 2025-12-6 14:03:12 | ||
| 27ms | 18.8 MiB | C++ | 133 Bytes | 2025-12-6 14:06:38 | ||
| 27ms | 18.8 MiB | C++ | 106 Bytes | 2025-12-6 14:06:15 | ||
| 27ms | 18.8 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-12-6 14:11:49 | ||
| 28ms | 18.8 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-12-6 14:02:26 | ||
| 28ms | 19.5 MiB | C++ | 143 Bytes | 2025-12-4 22:16:22 | ||
| 29ms | 18.8 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-12-6 14:43:33 | ||
| 29ms | 18.8 MiB | C++ | 136 Bytes | 2025-12-6 14:02:34 | ||
| 30ms | 18.8 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-12-6 14:01:40 | ||
| 30ms | 18.8 MiB | C++ | 138 Bytes | 2025-12-6 14:02:42 | ||
| 462ms | 18.8 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-12-6 14:04:20 | ||
| 463ms | 18.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-12-6 14:05:17 | ||
| 467ms | 18.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-6 14:16:00 | ||
| 480ms | 18.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-6 14:09:11 | ||
| 481ms | 18.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-6 14:09:01 | ||
| 481ms | 18.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-12-6 14:03:26 | ||
| 484ms | 18.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-12-6 14:04:20 | ||
| 495ms | 18.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-6 14:07:32 | ||
| 2070ms | 44 MiB | Java | 230 Bytes | 2025-12-6 14:04:27 | ||
| 2087ms | 43.8 MiB | Java | 248 Bytes | 2025-12-6 14:07:03 | ||
| 2118ms | 43.7 MiB | Java | 246 Bytes | 2025-12-6 14:02:17 | ||
| 2158ms | 43.6 MiB | Java | 248 Bytes | 2025-12-6 14:07:01 | ||
| 2174ms | 43.9 MiB | Java | 248 Bytes | 2025-12-6 14:02:32 | ||
| 2176ms | 43.9 MiB | Java | 222 Bytes | 2025-12-6 14:08:01 | ||
| 2244ms | 43.9 MiB | Java | 248 Bytes | 2025-12-6 14:02:06 | ||
| 2311ms | 44.3 MiB | Java | 248 Bytes | 2025-12-6 14:29:41 |
信息
- ID
- 5637
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 113
- 已通过
- 89
- 上传者