统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 19.1 MiB | C | 72 Bytes | 2025-9-19 19:25:29 | ||
1ms | 15.9 MiB | C | 76 Bytes | 2025-9-9 17:20:38 | ||
1ms | 19 MiB | C | 64 Bytes | 2025-10-13 22:21:24 | ||
1ms | 19.1 MiB | C | 73 Bytes | 2025-10-12 12:13:28 | ||
1ms | 18.7 MiB | C | 72 Bytes | 2025-10-11 2:24:41 | ||
1ms | 19.1 MiB | C | 78 Bytes | 2025-10-1 11:32:54 | ||
1ms | 19.4 MiB | C | 74 Bytes | 2025-10-12 20:18:25 | ||
1ms | 19.1 MiB | C | 59 Bytes | 2025-10-2 12:31:49 | ||
1ms | 18.7 MiB | C | 71 Bytes | 2025-10-11 13:33:41 | ||
1ms | 19 MiB | C | 75 Bytes | 2025-10-6 14:32:05 | ||
1ms | 19.1 MiB | C | 58 Bytes | 2025-10-11 10:16:43 | ||
1ms | 18.7 MiB | C | 73 Bytes | 2025-9-24 21:58:13 | ||
1ms | 288 KiB | C | 70 Bytes | 2024-11-27 8:40:50 | ||
2ms | 13.3 MiB | C++(O2) | 98 Bytes | 2024-7-25 9:31:35 | ||
2ms | 288 KiB | C | 74 Bytes | 2024-12-7 23:39:51 | ||
2ms | 20.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2025-9-7 9:09:26 | ||
2ms | 468 KiB | C++(O2) | 102 Bytes | 2024-9-10 19:01:58 | ||
2ms | 516 KiB | C | 72 Bytes | 2024-9-10 19:02:01 | ||
2ms | 404 KiB | C++ | 97 Bytes | 2025-1-14 15:44:46 | ||
2ms | 17.3 MiB | C++ | 79 Bytes | 2025-9-12 20:23:53 | ||
2ms | 536 KiB | C++(O2) | 189 Bytes | 2024-9-10 19:05:52 | ||
2ms | 19.4 MiB | C++ | 72 Bytes | 2025-9-27 12:30:54 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 105 Bytes | 2024-9-30 9:08:18 | ||
2ms | 18.7 MiB | C++ | 104 Bytes | 2025-10-10 17:32:13 | ||
2ms | 320 KiB | C++(O2) | 99 Bytes | 2024-7-24 20:31:21 | ||
2ms | 19 MiB | C++ | 161 Bytes | 2025-9-16 12:27:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++(O2) | 107 Bytes | 2024-8-29 16:15:25 | ||
3ms | 15.5 MiB | C++ | 88 Bytes | 2025-9-10 0:13:05 | ||
3ms | 4.6 MiB | C++ | 98 Bytes | 2025-4-20 0:08:13 | ||
3ms | 324 KiB | C++(O2) | 92 Bytes | 2024-9-10 19:01:47 | ||
3ms | 19.1 MiB | C++ | 101 Bytes | 2025-9-30 23:23:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++(O2) | 95 Bytes | 2024-9-25 23:47:22 | ||
3ms | 19.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2025-9-21 21:34:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 73 Bytes | 2025-1-3 8:02:25 | ||
3ms | 516 KiB | C++(O2) | 90 Bytes | 2024-10-10 21:40:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++(O2) | 103 Bytes | 2024-9-26 16:21:12 | ||
3ms | 496 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-12-11 9:13:22 | ||
4ms | 540 KiB | C++(O2) | 95 Bytes | 2024-10-10 21:15:43 | ||
35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-11-28 12:39:13 | ||
35ms | 4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-11-23 16:50:03 | ||
44ms | 19.1 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-10-11 10:30:05 | ||
49ms | 19.4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-30 10:01:47 | ||
65ms | 17.7 MiB | Java | 111 Bytes | 2024-9-13 9:35:12 | ||
79ms | 38.9 MiB | Java | 138 Bytes | 2025-9-4 12:09:12 | ||
80ms | 18 MiB | Java | 115 Bytes | 2024-9-10 19:01:36 | ||
88ms | 39.2 MiB | Java | 115 Bytes | 2025-9-16 20:18:05 | ||
96ms | 39.1 MiB | Java | 113 Bytes | 2025-10-8 12:03:51 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 117
- 已通过
- 46
- 上传者