统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 19.1 MiB | C | 78 Bytes | 2025-10-12 14:42:24 | ||
1ms | 18.7 MiB | C | 57 Bytes | 2025-10-9 17:03:57 | ||
1ms | 6.7 MiB | C | 63 Bytes | 2024-9-27 14:46:55 | ||
1ms | 288 KiB | C | 76 Bytes | 2024-12-5 18:01:15 | ||
2ms | 19.1 MiB | C++ | 71 Bytes | 2025-10-3 10:20:46 | ||
2ms | 18.7 MiB | C++ | 99 Bytes | 2025-9-27 14:13:20 | ||
2ms | 17.5 MiB | C++ | 102 Bytes | 2025-9-12 23:02:37 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++(O2) | 95 Bytes | 2024-9-27 18:34:35 | ||
2ms | 19.4 MiB | C++ | 82 Bytes | 2025-9-22 15:30:41 | ||
3ms | 19 MiB | C++ | 76 Bytes | 2025-10-7 21:59:56 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 100 Bytes | 2024-10-19 22:49:15 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++(O2) | 75 Bytes | 2024-7-25 9:37:04 | ||
26ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-12-3 23:46:06 | ||
38ms | 18.7 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-10-11 19:56:32 | ||
47ms | 11 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-4-20 2:00:03 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 15
- 上传者