统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.7 MiB | C | 68 Bytes | 2024-9-12 19:26:56 | ||
1ms | 6.7 MiB | C | 59 Bytes | 2024-9-12 20:05:26 | ||
1ms | 6.4 MiB | C | 71 Bytes | 2024-9-12 19:44:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 90 Bytes | 2024-9-19 2:27:32 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 90 Bytes | 2024-9-27 18:35:30 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 84 Bytes | 2024-9-12 19:19:13 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 62 Bytes | 2024-9-12 19:15:14 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2024-7-25 9:37:40 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者