统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 548 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2024-9-27 18:38:23 | ||
20ms | 516 KiB | C | 103 Bytes | 2024-12-5 18:06:48 | ||
27ms | 4.9 MiB | C++ | 98 Bytes | 2025-4-20 2:02:27 | ||
28ms | 540 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-7-25 9:38:02 | ||
36ms | 540 KiB | C++14 (O2) | 96 Bytes | 2024-9-27 14:47:53 | ||
809ms | 4 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2024-12-3 23:47:47 | ||
2105ms | 23.2 MiB | Java | 200 Bytes | 2024-10-21 23:12:46 | ||
2681ms | 23.2 MiB | Java | 186 Bytes | 2024-9-26 23:45:48 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 8
- 上传者