统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 19.4 MiB | C | 137 Bytes | 2025-10-18 18:43:15 | ||
| 11ms | 7.6 MiB | C++ | 172 Bytes | 2025-2-3 18:47:12 | ||
| 12ms | 19.5 MiB | C | 166 Bytes | 2025-10-29 15:12:59 | ||
| 12ms | 19.4 MiB | C | 185 Bytes | 2025-10-16 19:55:53 | ||
| 23ms | 19.4 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-10-21 14:01:39 | ||
| 26ms | 4.7 MiB | C++(O2) | 135 Bytes | 2025-4-22 22:13:39 | ||
| 27ms | 6.8 MiB | C++(O2) | 169 Bytes | 2024-10-9 11:31:48 | ||
| 32ms | 19.4 MiB | C++ | 207 Bytes | 2025-10-18 16:07:24 | ||
| 48ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 138 Bytes | 2024-7-25 9:49:36 | ||
| 409ms | 19.5 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-10-30 23:25:05 | ||
| 415ms | 19.4 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-10-13 11:51:02 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 11
- 上传者