统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 19.4 MiB | C | 171 Bytes | 2025-10-8 21:59:38 | ||
23ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 173 Bytes | 2024-10-12 9:38:24 | ||
23ms | 19.4 MiB | C++ | 132 Bytes | 2025-10-7 21:55:36 | ||
25ms | 4.9 MiB | C++(O2) | 122 Bytes | 2025-4-23 0:24:16 | ||
34ms | 544 KiB | C++ | 157 Bytes | 2025-2-4 22:06:34 | ||
39ms | 6.7 MiB | C++(O2) | 143 Bytes | 2024-7-25 9:54:02 | ||
414ms | 19.4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-10-13 15:04:49 | ||
440ms | 19.4 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-10-13 14:56:18 |
- 1
信息
- ID
- 34
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 8
- 上传者