统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
52ms | 6.9 MiB | C | 492 Bytes | 2024-9-23 22:02:38 | ||
74ms | 528 KiB | C++ | 847 Bytes | 2025-7-31 19:31:06 | ||
149ms | 6.8 MiB | C++(O2) | 879 Bytes | 2024-9-23 22:59:53 | ||
310ms | 15.1 MiB | C++(O2) | 435 Bytes | 2024-9-23 17:03:42 | ||
322ms | 6.8 MiB | C++(O2) | 435 Bytes | 2024-9-23 23:14:46 | ||
11270ms | 91.9 MiB | Java | 748 Bytes | 2024-9-23 20:24:07 |
- 1
信息
- ID
- 5375
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 6
- 上传者